| Dirección | Teléfono | ||
|---|---|---|---|
| Ayuntamiento (Oficinas) | C/ Mayor, nº 34 | 925 16 65 25 | info@villanuevadealcardete.es |
| Animadora Sociocultural | C/ Santiago, nº 6 | 925 16 61 12 | a.sociocultural@villanuevadealcardete.es |
| Biblioteca Municipal | C/ La Ronda, nº 3 | 925 16 75 37 | biblioteca@villanuevadealcardete.es |
| Centro Socio-cultural "Gregorio de Céspedes" | C/Santiago,6 | 925 16 61 12 | |
| Centro de Atención a la Infancia (CAI) | Plaza Santa María de la Cabeza, nº 1 | 925 16 74 08 | |
| Centro de Orientación de Empleo para la Mujer | C/Santiago,6 | 925 16 61 12 | |
| Colegio Público Nuestra Señora de la Piedad | C/ Aceña, s/n | 925 16 63 62 | |
| Consultorio Médico | C/ General Labarra, nº 25 | 925 16 73 61 | |
| Extensión agraria | 925 24 89 77 | ||
| Hogar del Jubilado | C/ La Ronda, nº 3 | 925 16 70 34 | |
| Juzgado de Paz | C/ Mayor, nº 34 | 925 16 65 25 | |
| Oficina de Consumo | C/ Santiago, nº 6 | 925 16 61 12 | |
| Pabellón Polideportivo | C/ Aceña, s/n | 925 16 61 20 | deportes@villanuevadealcardete.es |
| Parroquia de Santiago Apostol | C/ Mayor 52 | 925 16 60 58 | |
| Piscina Municipal | C/ Extramuros, s/n | 665 57 85 43 | |
| Policía Local | C/ Mayor, nº 34 | 669 39 50 37 | |
| Protección Civil | C/ Ciudad Real, 69 | 655 59 54 74 | |
| Trabajadora Social | C/ Santiago, nº 6 | 925 16 61 12 |
| Teléfono | |
|---|---|
| Emergencias de Castilla-La Mancha | 112 |
| Urgencias y Emergencias sanitarias de Castilla-La Mancha | 061 |
| Cruz Roja | 925 564 029 |
| Policía Nacional | 091 |
| Guardia Civil | 062 |
| Ambulatorio de Quintanar | 925 564 730 |
| Urgencias de Quintanar | 925 564 811 |
| Ambulatorio de Villacañas | 925 160 562 |
| Hospital La Mancha | 926 551 282 |
| Bombero de Villacañas | 925 200 248 |
| Bomberos de Ocaña | 925 121 105 |
| Protección Civil | 667 31 64 64 |

